Placering | Nr | Resultat 6 km 2014 | Adress/Klubb | Tid | Betalning | Gång | ||||||||
24 | Andreas Gustafsson | IK Hakarpspojkarna | 24.15 | 70 kr | ||||||||||
23 | Dan Zakrisson | IK SISU Nässjö | 27.13 | 90 kr | ||||||||||
51 | Peter svahn | Eksjö SOK | 28.17 | 70 kr | ||||||||||
58 | Emil Andersson | Tofta | 28.22 | 90 kr | ||||||||||
61 | Per Walett | Eksjö | 28.34 | 90 kr | ||||||||||
40 | Gabriella Bergander | Eksjö SOK | 29.11 | 90 kr | ||||||||||
11 | Emma Karlsson | Eksjö södra ik | 29.41 | 70 kr | ||||||||||
54 | Mikael Erlandsson | Måsgatan | 30.42 | 90 kr | ||||||||||
37 | Eva-Kristina Gustavsson | IFK Stockaryd | 31.31 | 90 kr | ||||||||||
38 | Sussanna Djurstedt | Eksjö SOK | 31.53 | 90 kr | ||||||||||
60 | Karl Walett | jogg.se | 31.56 | 90 kr | ||||||||||
44 | Natalie Johansson | OK Njudung | 32.28 | 90 kr | ||||||||||
52 | Josefin Krona | Flisby sportklubb | 32.39 | 90 kr | ||||||||||
29 | Lasse Martinsson | Elektroservice | 32.41 | |||||||||||
55 | Janne Petersson | Elektroservice | 32.43 | |||||||||||
26 | Johan Öster | Skullaaryds IK | 32.44 | 70 kr | ||||||||||
50 | Anette Olsson | Eksjö SOK | 32.49 | 70 kr | ||||||||||
56 | Birger Gustavsson | Skullaryd | 32.51 | 70 kr | ||||||||||
59 | David Johansson | Råskog | 32.51 | 90 kr | ||||||||||
48 | Christer Eskilsson | Elektroservice | 32.52 | |||||||||||
66 | Roger Svärd | Eksjö | 32.53 | 90 kr | ||||||||||
19 | Jennie Beckius | Flisby sportklubb | 33.00 | 90 kr | ||||||||||
7 | Anna Dahlén | Eksjö SOK | 33.46 | 70 kr | ||||||||||
12 | Bo Henriksson | Skullaryd | 33.51 | 90 kr | ||||||||||
39 | Karina Bergander | Eksjö SOK | 33.53 | 90 kr | ||||||||||
18 | Jessica Sjöberg | Eksjö | 34.30 | 90 kr | ||||||||||
17 | Niklas Sjöberg | Eksjö | 34.49 | 90 kr | ||||||||||
36 | Anne Visen | 35.11 | 90 kr | |||||||||||
57 | Magdalena Frank | Hult | 35.39 | 90 kr | ||||||||||
62 | Lennart Sjöberg | Eksjö Komun | 35.59 | 90 kr | ||||||||||
22 | Camilla Käck | SOL Tranås | 36.00 | 70 kr | ||||||||||
65 | Monika Henriksson | Eksjö SOK | 36.23 | 90 kr | ||||||||||
41 | Vilma Bergander | Eksjö SOK | 36.31 | 90 kr | ||||||||||
42 | Lars Nordgren | Eksjö SOK | 36.33 | 90 kr | ||||||||||
20 | Josephine Albertsson | Flisby sportklubb | 36.51 | 90 kr | ||||||||||
63 | Mikael Svennson | Eksjö Komun | 37.27 | 90 kr | ||||||||||
43 | Gustav Sand | Skullaryd | 37.35 | 70 kr | ||||||||||
25 | Paulin Friis | Skullaryds IK | 38.08 | 70 kr | ||||||||||
64 | Camilla Gustavsson | Sunneränga | 38.09 | 70 kr | ||||||||||
67 | Kerstin Svensson | Skullaryd | 38.30 | 70 kr | ||||||||||
53 | Glenn Hjalmarsson | Elektroservice | 39.47 | |||||||||||
10 | Annika Karlsson | Eksjö södra ik | 40.00 | 70 kr | ||||||||||
35 | Yvonne Säll | Nässjö AGK | 40.08 | 70 kr | ||||||||||
6 | Caroline Dahlén Fräjdin | Eksjö | 40.36 | 70 kr | ||||||||||
34 | Josefine Vileskog | Nässjö AGK | 40.52 | 70 kr | ||||||||||
14 | Tomas Stensson | IFK Österbymo | 40.55 | 90 kr | ||||||||||
45 | Håkan Borg | Eksjö | 41.40 | 90 kr | ||||||||||
31 | Sören Fransson | NT-Ettikett | 42.37 | 90 kr | ||||||||||
46 | Ronnie Stjärnberg | Eksjö | 43.34 | 90 kr | ||||||||||
16 | Vilma Sand | Skullaryd | 54.25 | 70 kr | G | |||||||||
1 | Marianne Olsson | Skullaryd | 54.56 | 90 kr | G | |||||||||
2 | Laila Eskilsson | Skullaryd | 54.57 | 90 kr | G | |||||||||
8 | Thomas Sjöberg | Skullaryd Tingsberg | 55.09 | 70 kr | G | |||||||||
15 | Åsa Sand | ELS | 55.10 | 70 kr | G | |||||||||
9 | Michaela Helgasdotter Sjöber | Skullaryd Tingsberg | 55.11 | 70 kr | G | |||||||||
21 | Irene Käck | SOL Tranås | 55.30 | 70 kr | G | |||||||||
27 | Anneli Alstrand | Elektroservice | 67.37 | 90 kr | G | |||||||||
47 | Åsa Lundkvist | Elektroservice | 67.39 | G | ||||||||||
28 | Per Alstrand | Elektroservice | 70.00 | G | ||||||||||
30 | Rikard Johansson | Elektroservice | 70.01 | G | ||||||||||
49 | Anders Viktorsson | Elektroservice | 70.02 | G | ||||||||||
Sackarias Wohlin | Stensjöns IF | 70 kr | ||||||||||||
61 startande |